HSK series belt furnaces serve diverse industries such as microelectronics packaging, which includes IC, SMT, HIC, MCM and MEMS applications, and advanced materials, including thick film, electronic component, photovoltaic cells, ceramics and metals processing applications.
| Specification | HSK2505 | HSK3505 | HSK6305 |
|---|---|---|---|
| Rate Temperature | 1050 deg. c | 1050 deg. c | 1050 deg. c |
| Belt Width | 250mm/10" | 350mm/14" | 635mm/25" |
| Tunnel Height | 50mm/2" | 50mm/2" | 50mm/2" |
| Heating Length | 2160mm/85" | 3220mm/127" | 3220mm/127" |
| Cooling Length | 1200mm/47" | 1200mm/47" | 1200mm/47" |
| Control Zones | 6 | 7 | 7 |
| Conveyor Speed | 40-200mm(2"-8")/min | 40-200mm(2"-8")/min | 40-200mm(2"-8")/min |
| Overall System Width | 1040mm/41" | 1100mm/43" | 1400mm/55" |
| Overall System Length | 5800mm/228" | 7000mm/276" | 7000mm/276" |
| Overall System Height | 1350mm/53" | 1350mm/53" | 1350mm/53" |
| Typical Temp. Uniformity | +/- 2 deg. c | +/-2 deg. c | +/-3 deg. c |
| Net Weight | 1000kg | 1600kg | 2000kg |
| Power | 240V, 3 phase, 60HZ, 5 wire, 36KVA | 240V, 3 phase, 60HZ, 5 wire, 42KVA | 240V, 3 phase, 60HZ, 5 wire, 56KVA |
| Spare Part | 1 set heating board, 1 solid relay, 2 relays, 2 switches | 1 set heating board, 1 solid relay, 2 relays, 2 switches | 1 set heating board, 1 solid relay, 2 relays, 2 switches |
Unit Price for Basic Fast Fire Furnace Models
(All prices quoted are delivered and installed continental US, Canada, Southeast Aisa, and Europe. Some European countries may cost extra. Customs duties are payable by recipient. The amount varies from country to country. Please call for details. )
| Model | 1 Unit | 2 Units |
|---|---|---|
| HSK 2505 | $42,300 | $40,900 |
| HSK 3505 | $46,100 | $45,200 |
| HSK 6305 | $64,200 | $61,400 |
Unit Price for Fast Fire Belt Furnace Options
| Model | # of Units | Ultrasonic Belt Cleaning/Drying | Computer System | 300mm Belt Width | UPS | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK2505 | 1 | $3,277 | $6,245 | $1,152 | $1,637 | 1 Week |
| 2 | $3,277 | $6,245 | $1,152 | $1,637 | 1 or 4 Weeks * | |
| HSK3505 | 1 | $3,789 | $6,400 | $0 | $1,637 | 1 Week |
| 2 | $3,789 | $6,400 | $0 | $1,637 | 1 or 4 Weeks * | |
| HSK6305 | 1 | $5,939 | $6,400 | $0 | $1,637 | 4 Weeks |
| 2 | $5,939 | $6,400 | $0 | $1,637 | 4 Weeks |
